最新:01130954期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01130954 | 01-13 15:54:00 | 2+3+7=12 |
01130953 | 01-13 15:53:00 | 2+6+8=16 |
01130952 | 01-13 15:52:00 | 2+6+4=12 |
01130951 | 01-13 15:51:00 | 0+0+6=06 |
01130950 | 01-13 15:50:00 | 3+9+5=17 |
01130949 | 01-13 15:49:00 | 7+2+5=14 |
01130948 | 01-13 15:48:00 | 5+0+7=12 |
01130947 | 01-13 15:47:00 | 1+0+6=07 |
01130946 | 01-13 15:46:00 | 5+2+5=12 |
01130945 | 01-13 15:45:00 | 8+5+1=14 |
01130944 | 01-13 15:44:00 | 6+8+2=16 |
01130943 | 01-13 15:43:00 | 7+9+3=19 |
01130942 | 01-13 15:42:00 | 9+8+4=21 |
01130941 | 01-13 15:41:00 | 7+9+0=16 |
01130940 | 01-13 15:40:00 | 7+0+1=08 |
01130939 | 01-13 15:39:00 | 3+5+8=16 |
01130938 | 01-13 15:38:00 | 8+0+2=10 |
01130937 | 01-13 15:37:00 | 2+4+3=09 |
01130936 | 01-13 15:36:00 | 5+0+3=08 |
01130935 | 01-13 15:35:00 | 7+4+0=11 |
01130934 | 01-13 15:34:00 | 5+6+5=16 |
01130933 | 01-13 15:33:00 | 0+7+5=12 |
01130932 | 01-13 15:32:00 | 9+1+0=10 |
01130931 | 01-13 15:31:00 | 3+9+9=21 |
01130930 | 01-13 15:30:00 | 2+5+7=14 |
01130929 | 01-13 15:29:00 | 9+0+2=11 |
01130928 | 01-13 15:28:00 | 9+7+9=25 |
01130927 | 01-13 15:27:00 | 9+4+6=19 |
01130926 | 01-13 15:26:00 | 8+7+8=23 |
01130925 | 01-13 15:25:00 | 4+1+4=09 |
01130924 | 01-13 15:24:00 | 0+7+7=14 |
01130923 | 01-13 15:23:00 | 8+7+9=24 |
01130922 | 01-13 15:22:00 | 0+4+8=12 |
01130921 | 01-13 15:21:00 | 5+8+2=15 |
01130920 | 01-13 15:20:00 | 5+6+3=14 |
01130919 | 01-13 15:19:00 | 2+2+2=06 |
01130918 | 01-13 15:18:00 | 5+5+7=17 |
01130917 | 01-13 15:17:00 | 7+0+7=14 |
01130916 | 01-13 15:16:00 | 7+1+8=16 |
01130915 | 01-13 15:15:00 | 6+7+9=22 |
01130914 | 01-13 15:14:00 | 1+5+6=12 |
01130913 | 01-13 15:13:00 | 3+8+4=15 |
01130912 | 01-13 15:12:00 | 5+5+6=16 |
01130911 | 01-13 15:11:00 | 1+2+3=06 |
01130910 | 01-13 15:10:00 | 4+9+6=19 |
01130909 | 01-13 15:09:00 | 0+4+5=09 |
01130908 | 01-13 15:08:00 | 5+1+4=10 |
01130907 | 01-13 15:07:00 | 1+5+2=08 |
01130906 | 01-13 15:06:00 | 1+1+9=11 |
01130905 | 01-13 15:05:00 | 1+8+4=13 |
01130904 | 01-13 15:04:00 | 7+5+0=12 |
01130903 | 01-13 15:03:00 | 4+8+8=20 |
01130902 | 01-13 15:02:00 | 0+6+9=15 |
01130901 | 01-13 15:01:00 | 4+7+4=15 |
01130900 | 01-13 15:00:00 | 6+8+9=23 |
01130899 | 01-13 14:59:00 | 0+5+7=12 |
01130898 | 01-13 14:58:00 | 4+0+6=10 |
01130897 | 01-13 14:57:00 | 5+0+8=13 |
01130896 | 01-13 14:56:00 | 7+6+0=13 |
01130895 | 01-13 14:55:00 | 4+8+5=17 |
01130894 | 01-13 14:54:00 | 3+2+0=05 |
01130893 | 01-13 14:53:00 | 1+0+5=06 |
01130892 | 01-13 14:52:00 | 3+1+3=07 |
01130891 | 01-13 14:51:00 | 5+5+0=10 |
01130890 | 01-13 14:50:00 | 0+6+5=11 |
01130889 | 01-13 14:49:00 | 2+7+0=09 |
01130888 | 01-13 14:48:00 | 8+0+5=13 |
01130887 | 01-13 14:47:00 | 4+6+1=11 |
01130886 | 01-13 14:46:00 | 7+0+2=09 |
01130885 | 01-13 14:45:00 | 2+1+3=06 |
01130884 | 01-13 14:44:00 | 4+4+8=16 |
01130883 | 01-13 14:43:00 | 7+5+5=17 |
01130882 | 01-13 14:42:00 | 0+3+4=07 |
01130881 | 01-13 14:41:00 | 6+7+0=13 |
01130880 | 01-13 14:40:00 | 1+3+9=13 |
01130879 | 01-13 14:39:00 | 4+4+5=13 |
01130878 | 01-13 14:38:00 | 9+0+0=09 |
01130877 | 01-13 14:37:00 | 6+2+5=13 |
01130876 | 01-13 14:36:00 | 3+3+0=06 |
01130875 | 01-13 14:35:00 | 1+9+3=13 |
01130874 | 01-13 14:34:00 | 4+5+4=13 |
01130873 | 01-13 14:33:00 | 2+2+2=06 |
01130872 | 01-13 14:32:00 | 8+9+2=19 |
01130871 | 01-13 14:31:00 | 0+2+0=02 |
01130870 | 01-13 14:30:00 | 9+9+4=22 |
01130869 | 01-13 14:29:00 | 6+3+3=12 |
01130868 | 01-13 14:28:00 | 5+6+4=15 |
01130867 | 01-13 14:27:00 | 7+5+0=12 |
01130866 | 01-13 14:26:00 | 1+9+7=17 |
01130865 | 01-13 14:25:00 | 6+2+4=12 |
01130864 | 01-13 14:24:00 | 7+8+9=24 |
01130863 | 01-13 14:23:00 | 6+1+1=08 |
01130862 | 01-13 14:22:00 | 5+5+6=16 |
01130861 | 01-13 14:21:00 | 2+2+3=07 |
01130860 | 01-13 14:20:00 | 4+8+0=12 |
01130859 | 01-13 14:19:00 | 9+3+8=20 |
01130858 | 01-13 14:18:00 | 5+7+3=15 |
01130857 | 01-13 14:17:00 | 4+7+8=19 |
01130856 | 01-13 14:16:00 | 1+8+3=12 |
01130855 | 01-13 14:15:00 | 4+3+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大预测-pc28在线预测刮奖|加拿大pc在线|走势分析|加拿大【28】结果查询-黑马加拿大预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01130954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130951 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130950 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130947 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130943 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130942 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130940 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130937 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130928 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130926 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130923 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130920 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130919 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130918 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130915 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130911 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130910 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130903 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130900 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130899 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130895 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130894 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130893 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130892 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130891 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130890 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130889 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130886 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130885 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130882 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130880 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130879 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130876 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130874 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130873 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130872 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130871 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130870 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130868 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130864 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130863 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130861 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130859 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130857 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-pc28在线预测刮奖|加拿大pc在线|走势分析|加拿大【28】结果查询-黑马加拿大预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 60 ) 期 |
13 | 未开 ( 49 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 109 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 51 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 126 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 165 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
1 | 未开 ( 171 ) 期 | 26 | 未开 ( 451 ) 期 |
0 | 未开 ( 680 ) 期 | 27 | 未开 ( 646 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc28在线预测刮奖|加拿大pc在线|走势分析|加拿大【28】结果查询-黑马加拿大预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01130955 | --- | 大 | 双 | |
01130954 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
01130953 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
01130952 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
01130951 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
01130950 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
01130949 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
01130948 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
01130947 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
01130946 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
01130945 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
01130944 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
01130943 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
01130942 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
01130941 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
01130940 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
01130939 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
01130938 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
01130937 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
01130936 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
01130935 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc28在线预测刮奖|加拿大pc在线|走势分析|加拿大【28】结果查询-黑马加拿大预测 All rights reserved.